|
|
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) |
Строка 16: |
Строка 16: |
|
| |
|
| == История == | | == История == |
| Проект «Белый счётчик» был создан в ответ на отсутствие достоверных данных о числе участников протестных мероприятий в России в 2011-2012 годах, когда началась практика манипуляций с цифрами о численности. Организаторы митингов зачастую завышали количество участников, а представители властей, наоборот, сильно занижали. Примером манипуляций с численностью участников является митинг на [[Митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года «Марш миллионов»|Болотной площади 6 мая 2012 года, известный как «Марш миллионов»]], когда МВД оценило число участников в 8 тысяч человек, а оппозиционный политик Илья Яшин говорил о 100–120 тысячах. | | Проект «Белый счётчик» был создан в ответ на отсутствие достоверных данных о числе участников протестных мероприятий в России в 2011-2012 годах, когда началась практика манипуляций с цифрами о численности. Организаторы митингов зачастую завышали количество участников, а представители властей, наоборот, сильно занижали. Примером манипуляций с численностью участников является митинг на [[Митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года «Марш миллионов»|Болотной площади 6 мая 2012 года, известный как «Марш миллионов»]], когда МВД оценило число участников в 8 тысяч человек, а оппозиционный политик [[Яшин Илья Валерьевич|Илья Яшин]] говорил о 100–120 тысячах. |
|
| |
|
| Для того чтобы предоставить общественности достоверные данные о численности участников, группа независимых активистов, участвовавших в предыдущих протестных мероприятиях, начала разрабатывать методы объективного подсчёта. | | Для того чтобы предоставить общественности достоверные данные о численности участников, группа независимых активистов, участвовавших в предыдущих протестных мероприятиях, начала разрабатывать методы объективного подсчёта. |
Строка 28: |
Строка 28: |
| == Прочее == | | == Прочее == |
| При анализе данных МВД участники проекта выявили закономерность, что официальные оценки властей в 3,14 раза занижаются по сравнению с собранной независимой статистикой проекта. Этот коэффициент можно использовать для приближённого расчёта более достоверных данных, умножив официальную оценку на 3,14 | | При анализе данных МВД участники проекта выявили закономерность, что официальные оценки властей в 3,14 раза занижаются по сравнению с собранной независимой статистикой проекта. Этот коэффициент можно использовать для приближённого расчёта более достоверных данных, умножив официальную оценку на 3,14 |
| {| class="wikitable sortable" | | |
| ! rowspan="2" |Дата проведения
| | |
| ! rowspan="2" |Название мероприятия
| | == Данные белого счётчика == |
| ! colspan="2" |Количество участников, тыс. человек
| | {| class="wikitable" |
| ! rowspan="2" |Примечания
| | |'''Дата проведения''' |
| |-
| | |'''Название мероприятия''' |
| !данные «Белого счётчика»
| | |'''Количество участников, тыс. человек по данным Белого счётчика''' |
| !данные полиции
| | |'''По данным МВД''' |
| |- | | |- |
| |13.01.2013 | | |13.01.13 |
| |Марш против подлецов | | |Марш против подлецов |
| |24,0 <ref>[[Forbes Russia|Форбс]], [http://www.forbes.ru/news/231986-oppozitsionnye-aktivisty-naschitali-24-tysyachi-uchastnikov-marsha-protiv-podletsov «Оппозиционные активисты насчитали 24 тысячи участников «Марша против подлецов»] {{Wayback|url=http://www.forbes.ru/news/231986-oppozitsionnye-aktivisty-naschitali-24-tysyachi-uchastnikov-marsha-protiv-podletsov|date=20180226032420}}</ref> | | |24 |
| |9,5 | | |9,5 |
| |Отчёт
| |
| |- | | |- |
| |06.05.2013 | | |06.05.13 |
| |За свободу! | | |За свободу! |
| |27,5 <ref>[[Ведомости]], [http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/05/07/bolotnaya_20 «Болотная 2.0»] {{Wayback|url=http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/05/07/bolotnaya_20|date=20180226092718}}</ref><ref>[[Русская служба Би-би-си|Русская служба BBC]], [http://www.bbc.com/russian/russia/2013/05/130507_rus_press.shtml «Массовый, но не рекордный митинг»] {{Wayback|url=http://www.bbc.com/russian/russia/2013/05/130507_rus_press.shtml|date=20180426120430}}</ref> | | |27,5 |
| |8 | | |8 |
| |Отчёт
| |
| |- | | |- |
| |12.06.2013 | | |12.06.13 |
| |Марш против палачей | | |Марш против палачей |
| |8,2 <ref>[[Собеседник]], [http://sobesednik.ru/news/20130612-rossiiskaya-oppozitsiya-i-stolichnaya-politsiya-otchitalis-o-rezultatakh-aktsii-marsh- «Российская оппозиция и столичная полиция отчитались о результатах акции "Марш против палачей"»] {{Wayback|url=http://sobesednik.ru/news/20130612-rossiiskaya-oppozitsiya-i-stolichnaya-politsiya-otchitalis-o-rezultatakh-aktsii-marsh-|date=20180227034519}}</ref><ref>[[Lenta.ru]], [https://lenta.ru/news/2013/06/12/theend/ «Марш против палачей» завершился] {{Wayback|url=https://lenta.ru/news/2013/06/12/theend/|date=20140405000614}}</ref> | | |8,2 |
| |6 | | |6 |
| |Отчёт
| |
| |- | | |- |
| |15.03.2014 | | |15.03.14 |
| |Марш мира | | |Марш мира |
| |22,8 | | |22,8 |
| | | | | |
| |Отчёт
| |
| |- | | |- |
| |21.09.2014 | | |21.09.14 |
| |Марш мира | | |Марш мира |
| |26,1 <ref>[[Росбалт|РосБалт]], [http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/09/21/1317673.html «Участники шествия оппозиции расходятся с проспекта Сахарова»] {{Wayback|url=http://www.rosbalt.ru/moscow/2014/09/21/1317673.html|date=20180226032229}}</ref><ref>[[Дождь (телеканал)|Дождь]], [https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/skolko_chelovek_prishli_na_shestvie_v_moskve_i_chem_otlichilsja_milonov_na_peterburgskom_marshe_mira_itogi_21_sentjabrja-375624/ «Сколько человек пришли на шествие в Москве»] {{Wayback|url=https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/skolko_chelovek_prishli_na_shestvie_v_moskve_i_chem_otlichilsja_milonov_na_peterburgskom_marshe_mira_itogi_21_sentjabrja-375624/|date=20180226053631}}</ref> | | |26,1 |
| |5 | | |5 |
| |Отчёт
| |
| |- | | |- |
| |02.11.2014 | | |02.11.14 |
| |Остановить развал медицины Москвы | | |Остановить развал медицины Москвы |
| |6,6 <ref>[[Colta.ru]], [http://www.colta.ru/articles/society/5217 «Путин, введи войска в здравоохранение»] {{Wayback|url=http://www.colta.ru/articles/society/5217|date=20170421203201}}</ref><ref>[[Сноб (журнал)|Сноб]], [https://snob.ru/selected/entry/83146 «В Москве тысячи врачей выступили против развала медицины»] {{Wayback|url=https://snob.ru/selected/entry/83146|date=20160806022246}}</ref> | | |6,6 |
| |3 | | |3 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |04.11.2014 | | |04.11.14 |
| |Русский марш | | |Русский марш |
| |2,3 <ref>[[NEWSru.com]], [http://www.newsru.com/russia/05nov2014/melkoe.html «Участников "Русского марша" приговорили к штрафу в тысячу рублей»] {{Wayback|url=http://www.newsru.com/russia/05nov2014/melkoe.html|date=20170807194026}}</ref><ref>[[Российская газета]], [https://rg.ru/2014/11/04/prazdnik-site.html «Марш с разных сторон»] {{Wayback|url=https://rg.ru/2014/11/04/prazdnik-site.html|date=20180226032811}}</ref> | | |2,3 |
| |2 | | |2 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |30.11.2014 | | |30.11.14 |
| |Митинг врачей | | |Митинг врачей |
| |5,6 <ref>[[Эхо Москвы]], [http://echo.msk.ru/news/1447374-echo.html «Власти назвали акцию против реформы московского здравоохранения политизированной»] {{Wayback|url=http://echo.msk.ru/news/1447374-echo.html|date=20180226211536}}</ref><ref>[[Deutsche Welle]], [http://www.dw.com/ru/в-россии-прошли-акции-против-реформы-здравоохранения-и-за-доступную-медицину/a-18102442?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml «В России прошли акции против реформы здравоохранения и за доступную медицину»]</ref> | | |5,6 |
| |
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |01.03.2015 | | |01.03.15 |
| |Марш памяти Бориса Немцова | | |Марш памяти Бориса Немцова |
| |51,6 <ref>[[РосБизнесКонсалтинг|РБК]], [http://www.rbc.ru/politics/01/03/2015/54f322c29a79473e93f43634 Десятки тысяч человек пришли на марш памяти Бориса Немцова в Москве] {{Wayback|url=http://www.rbc.ru/politics/01/03/2015/54f322c29a79473e93f43634|date=20191228105228}}</ref><ref>Гордон, [http://gordonua.com/news/worldnews/mvd-rf-na-marsh-pamyati-nemcova-prishli-165-tys-chelovek-69155.html «МВД РФ: На марш памяти Немцова пришли 16,5 тыс. человек»] {{Wayback|url=http://gordonua.com/news/worldnews/mvd-rf-na-marsh-pamyati-nemcova-prishli-165-tys-chelovek-69155.html|date=20170619211751}}</ref> | | |51,6 |
| |21 | | |21 |
| |Отчёт
| |
| |- | | |- |
| |06.06.2015 | | |06.06.15 |
| |За науку и образование | | |За науку и образование |
| |3,5 <ref>[[Троицкий вариант]], [http://trv-science.ru/2015/06/09/v-zashhitu-nauki-i-obrazovaniya/ «Митинг в защиту науки и образования в Москве 6 июня 2015 года»] {{Wayback|url=http://trv-science.ru/2015/06/09/v-zashhitu-nauki-i-obrazovaniya/|date=20170225220856}}</ref><ref>[[Московский комсомолец]], [http://www.mk.ru/social/2015/06/06/na-miting-za-nauku-i-obrazovanie-prishli-35-tysyachi-chelovek.html «На митинг за науку и образование пришли 3,5 тысячи человек»] {{Wayback|url=http://www.mk.ru/social/2015/06/06/na-miting-za-nauku-i-obrazovanie-prishli-35-tysyachi-chelovek.html|date=20170206183537}}</ref> | | |3,5 |
| |
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |20.09.2015 | | |20.09.15 |
| |За сменяемость власти | | |За сменяемость власти |
| |7,1 <ref>[[Новое Время (украинский журнал и сайт)|Новое время]], [http://nv.ua/world/countries/rossijskaja-propaganda-dorisovala-posla-ssha-na-mitinge-oppozitsii-69827.html «Российская пропаганда "дорисовала" посла США на митинге оппозиции»] {{Wayback|url=http://nv.ua/world/countries/rossijskaja-propaganda-dorisovala-posla-ssha-na-mitinge-oppozitsii-69827.html|date=20170827054907}}</ref><ref>[[Каспаров.ру]], [http://www.kasparov.ru/material.php?id=560015829244F «Посольство США в России ответило РЕН ТВ коллажами»] {{Wayback|url=http://www.kasparov.ru/material.php?id=560015829244F|date=20180226032330}}</ref> | | |7,1 |
| |
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |24.10.2015 | | |24.10.15 |
| |Против расширения платных парковок | | |Против расширения платных парковок |
| |0,9 | | |0,9 |
| | | | | |
| |Отчёт
| |
| |- | | |- |
| |27.02.2016 | | |27.02.16 |
| |Марш памяти Бориса Немцова | | |Марш памяти Бориса Немцова |
| |24,2 <ref>[[Новые Известия]], [http://newizv.ru/news/society/29-02-2016/235154-smerti-net-a-vesna-vse-blizhe.html?format=html&slug_for_redirect=society%2F2016-02-29%2F235154-smerti-net-a-vesna-vse-blizhe «Смерти – нет. А весна – все ближе…»]</ref><ref>[[Republic (издание)|Republic]], [https://republic.ru/posts/64563 «В Москве завершился марш в память о Немцове»] {{Wayback|url=https://republic.ru/posts/64563|date=20210413192209}}</ref> | | |24,2 |
| |7,5 | | |7,5 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |29.01.2017 | | |29.01.17 |
| |В защиту троллейбуса | | |В защиту троллейбуса |
| |0,98 <ref>[[Meduza|Медуза]], [https://meduza.io/news/2017/01/29/v-moskve-na-mitinge-v-zaschitu-trolleybusov-zaderzhali-pyat-chelovek «В Москве на митинге в защиту троллейбусов задержали пять человек»] {{Wayback|url=https://meduza.io/news/2017/01/29/v-moskve-na-mitinge-v-zaschitu-trolleybusov-zaderzhali-pyat-chelovek|date=20180207010027}}</ref> | | |0,98 |
| |
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |26.02.2017 | | |26.02.17 |
| |Марш Немцова | | |Марш Немцова |
| |15,2 <ref>[[Аргументы недели]], [http://argumenti.ru/society/2017/02/524043 «Марш памяти Немцова был омрачен несколькими инцидентами»] {{Wayback|url=http://argumenti.ru/society/2017/02/524043|date=20170228232127}}</ref><ref>В час пик, [http://vchaspik.ua/v-mire/418961-na-marshe-nemcova-v-moskve-soversheno-napadenie-na-rossiyskogo-oppozicionera «На марше Немцова в Москве совершено нападение на российского оппозиционера»] {{Wayback|url=http://vchaspik.ua/v-mire/418961-na-marshe-nemcova-v-moskve-soversheno-napadenie-na-rossiyskogo-oppozicionera|date=20170228170153}}</ref> | | |15,2 |
| |5 | | |5 |
| |Отчёт
| |
| |- | | |- |
| |06.05.2017 | | |06.05.17 |
| |Митинг 5 годовщины событий на Болотной площади | | |Митинг 5 годовщины событий на Болотной площади |
| |2,8 <ref>[[Дождь (телеканал)| Дождь]], [https://tvrain.ru/news/6_may-434203/ «Двум девушкам, задержанным на акции в годовщину Болотной, назначили штраф»] {{Wayback|url=https://tvrain.ru/news/6_may-434203/|date=20170829171919}}</ref> | | |2,8 |
| |1 | | |1 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |14.05.2017 | | |14.05.17 |
| |Митинг против сноса домов в Москве | | |Митинг против сноса домов в Москве |
| |20,2 <ref>[[Эхо Москвы]], [http://echo.msk.ru/news/1980798-echo.html «Алексея Навального вместе с женой и сыном вывели с митинга против сноса домов из-за позиции мэрии»] {{Wayback|url=http://echo.msk.ru/news/1980798-echo.html|date=20170516205119}}</ref> | | |20,2 |
| |8 | | |8 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |28.05.2017 | | |28.05.17 |
| |Шествие против реновации в Москве | | |Шествие против реновации в Москве |
| |4,9 <ref>MOS.news, [http://mos.news/news/stroitelstvo/v_shestvii_protiv_renovatsii_v_cheremushkakh_prinyali_uchastie_po_raznym_dannym_ot_trekh_do_pochti_p/ «В шествии против реновации в Черемушках приняли участие от трех до почти пяти тысяч человек»] {{Wayback|url=http://mos.news/news/stroitelstvo/v_shestvii_protiv_renovatsii_v_cheremushkakh_prinyali_uchastie_po_raznym_dannym_ot_trekh_do_pochti_p/|date=20170705193150}}</ref> | | |4,9 |
| |3 | | |3 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |25.02.2018 | | |25.02.18 |
| |Марш памяти Бориса Немцова | | |Марш памяти Бориса Немцова |
| |7,6 <ref>[[Интерфакс]], [http://www.interfax.ru/moscow/601346 «Полиция насчитала 4,5 тысячи человек на шествии памяти Немцова в Москве»] {{Wayback|url=http://www.interfax.ru/moscow/601346|date=20180225184019}}</ref> | | |7,6 |
| |4,5 | | |4,5 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |30.04.2018 | | |30.04.18 |
| |Митинг в поддержку Telegram | | |Митинг в поддержку Telegram |
| |12,3 <ref>[[Московская газета]], [http://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-sankt-peterburge-prohodit-akciya-v-podderzhku-telegram.html «В Санкт-Петербурге проходит акция в поддержку Telegram»] {{Wayback|url=http://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-sankt-peterburge-prohodit-akciya-v-podderzhku-telegram.html|date=20180514065047}}</ref> | | |12,3 |
| |7,5 | | |7,5 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |13.05.2018 | | |13.05.18 |
| |Митинг за свободу Интернета | | |Митинг за свободу Интернета |
| |2,4 <ref>[[Коммерсантъ]], [https://www.kommersant.ru/doc/3628102 «В Москве прошел второй митинг за свободный интернет»] {{Wayback|url=https://www.kommersant.ru/doc/3628102|date=20180514050204}}</ref> | | |2,4 |
| |1 | | |1 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |28.07.2018 | | |28.07.18 |
| |Митинг против изменения пенсионного возраста | | |Митинг против изменения пенсионного возраста |
| |12,0 <ref>[[Интерфакс]], [https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5dc2e99a794796373f15fc «В Москве прошел митинг против пенсионной реформы»] {{Wayback|url=https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b5dc2e99a794796373f15fc|date=20180730111829}}</ref> | | |12 |
| |6,5 <ref>Гордон, [https://gordonua.com/news/worldnews/rossiyskie-telekanaly-proignorirovali-protesty-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-287109.html «Российские телеканалы проигнорировали протесты против повышения пенсионного возраста»] {{Wayback|url=https://gordonua.com/news/worldnews/rossiyskie-telekanaly-proignorirovali-protesty-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-287109.html|date=20190819185516}}</ref> | | |6,5 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |29.07.2018 | | |29.07.18 |
| |Митинг против пенсионной реформы | | |Митинг против пенсионной реформы |
| |6,0 <ref>[[Дождь (телеканал)|Дождь]], [https://tvrain.ru/galleries/pensii_plakaty-468645/ «Постареем — помолчим»] {{Wayback|url=https://tvrain.ru/galleries/pensii_plakaty-468645/|date=20180730170925}}</ref> | | |6 |
| |2,5 | | |2,5 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |02.09.2018 | | |02.09.18 |
| |Митинг КПРФ против пенсионной реформы | | |Митинг КПРФ против пенсионной реформы |
| |8,9 <ref>[[РосБизнесКонсалтинг|РБК]], [https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8bc66c9a794735c1d627ef «Коммунисты в Москве провели акцию против пенсионной реформы»] {{Wayback|url=https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b8bc66c9a794735c1d627ef|date=20180902183940}}</ref> | | |8,9 |
| |6 | | |6 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |23.12.2018 | | |23.12.18 |
| |Митинг против новых правил платных парковок | | |Митинг против новых правил платных парковок |
| |2,9 <ref>Московская газета, [https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-sokol-nikah-proshel-miting-protiv-novyh-pravil-parkovki.html «В Сокольниках прошёл митинг против новых правил парковки»] {{Wayback|url=https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-sokol-nikah-proshel-miting-protiv-novyh-pravil-parkovki.html|date=20181224023828}}</ref> | | |2,9 |
| |
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |23.12.2018 | | |23.12.18 |
| |Митинг против строительного произвола | | |Митинг против строительного произвола |
| |1,75 <ref>Гражданские силы.ру, [https://gr-sily.ru/obshestvo/v-moskve-proshel-miting-protiv-stroitel-nogo-proizvola-28002.html «В Москве прошел митинг против строительного произвола»] {{Wayback|url=https://gr-sily.ru/obshestvo/v-moskve-proshel-miting-protiv-stroitel-nogo-proizvola-28002.html|date=20181223184041}}</ref> | | |1,75 |
| |
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |24.02.2019 | | |24.02.19 |
| |Марш памяти Бориса Немцова | | |Марш памяти Бориса Немцова |
| |10,8 <ref>[[Дождь (телеканал)|Телеканал ДОЖДЬ]], [https://tvrain.ru/news/politsija_naschitala_shest_tysjach_uchastnikov_na_aktsii_pamjati_nemtsova_v_moskve_belyj_schetchik_bolee_10_tysjach-480995/ «Полиция насчитала на акции памяти Немцова в Москве шесть тысяч человек, «Белый счетчик» — десять тысяч»]</ref> | | |10,8 |
| |6 | | |6 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |10.03.2019 | | |10.03.19 |
| |Митинг против изоляции Рунета | | |Митинг против изоляции Рунета |
| |15,3 <ref>[[РосБизнесКонсалтинг|РБК]], [https://www.rbc.ru/photoreport/10/03/2019/5c8529b49a7947019ccf73df «Митинг против изоляции Рунета в Москве. Фоторепортаж»] {{Wayback|url=https://www.rbc.ru/photoreport/10/03/2019/5c8529b49a7947019ccf73df|date=20190310190702}}</ref> | | |15,3 |
| |6,5 | | |6,5 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |20.07.2019 | | |20.07.19 |
| |Митинг за допуск на выборы в Мосгордуму | | |Митинг за допуск на выборы в Мосгордуму |
| |22,5 <ref>[[Ведомости]], [https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/21/806931-politicheskii-krizis «Политический кризис в Москве может усилиться»] {{Wayback|url=https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/07/21/806931-politicheskii-krizis|date=20190801171654}}</ref> | | |22,5 |
| |12 <ref>[[Коммерсантъ]], [https://www.kommersant.ru/doc/4039636#id1775415 «Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму просят помощи СПЧ»] {{Wayback|url=https://www.kommersant.ru/doc/4039636#id1775415|date=20190728111643}}</ref> | | |12 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |10.08.2019 | | |10.08.19 |
| |Митинг «Вернем себе право на выборы» | | |Митинг «Вернем себе право на выборы» |
| |49,9-60,0 | | |49,9-60,0 |
| |20 | | |20 |
| |Соц. опрос
| |
| |- | | |- |
| |17.08.2019 | | |17.08.19 |
| |Митинг «За честные и чистые выборы» (КПРФ) | | |Митинг «За честные и чистые выборы» (КПРФ) |
| |4,2<ref>[[Эхо Москвы]], [https://echo.msk.ru/news/2484461-echo.html «Уже шесть недель в Москве не прекращаются акции за честные выборы»] {{Wayback|url=https://echo.msk.ru/news/2484461-echo.html|date=20190818221412}}</ref> | | |4,2 |
| |4 | | |4 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |29.09.2019 | | |29.09.19 |
| |Митинг «Против московского дела, дела ФБК и политических репрессий» | | |Митинг «Против московского дела, дела ФБК и политических репрессий» |
| |25,2 <ref>[[Ведомости]], [https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/01/812483-25-200-chelovek «Почему 25 200 человек на проспекте Сахарова – это много»] {{Wayback|url=https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/10/01/812483-25-200-chelovek|date=20191228062652}}</ref> | | |25,2 |
| |20<ref>{{Cite web|url=https://tvrain.ru/news/politsija_na_miting_na_prospekt_saharova_prishli_20_tysjach_chelovek-494480/|title=Полиция: на митинг на проспект Сахарова пришли 20 тысяч человек|access-date=2019-09-29|archive-date=2019-09-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20190929132228/https://tvrain.ru/news/politsija_na_miting_na_prospekt_saharova_prishli_20_tysjach_chelovek-494480/|deadlink=no}}</ref> | | |20 |
| |Соц. опрос
| |
| |- | | |- |
| |23.02.2020 | | |23.02.20 |
| |Шествие и митинг КПРФ и «Левого фронта» | | |Шествие и митинг КПРФ и «Левого фронта» |
| |2,7 <ref>[[Собеседник]], [https://sobesednik.ru/politika/20200223-belyj-schetchik-soobshaet-o-27-tysyachah-chelovek-na-mitinge-kprf-i-levyh-dvizhenij "Белый счетчик": в митинге КПРФ и левых движений участвовали 2,7 тысячи человек] {{Wayback|url=https://sobesednik.ru/politika/20200223-belyj-schetchik-soobshaet-o-27-tysyachah-chelovek-na-mitinge-kprf-i-levyh-dvizhenij|date=20200223154023}}</ref> | | |2,7 |
| |2 | | |2 |
| |
| |
| |- | | |- |
| |29.02.2020 | | |29.02.20 |
| |Марш памяти Бориса Немцова | | |Марш памяти Бориса Немцова |
| |22,5 | | |22,5 |
| |10,5 <ref name=":0" /> | | |10,5 |
| |Соц. опрос
| |
| |- | | |- |
| |17.01.2021 | | |17.01.21 |
| |Встреча Алексея Навального в аэропорту Внуково | | |Встреча Алексея Навального в аэропорту Внуково |
| |>2,0 <ref>{{Cite web|url=https://www.kommersant.ru/doc/4652455|title=«Белый счетчик»: встретить Навального пришло более 2 тыс. человек|publisher=[[Коммерсантъ]]|lang=ru|accessdate=2021-01-19|archive-date=2021-01-18|archive-url=https://web.archive.org/web/20210118092057/https://www.kommersant.ru/doc/4652455|deadlink=no}}</ref> | | |>2,0 |
| |
| |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |27.02.2021 | | |27.02.21 |
| |Мероприятие в Москве в память о Борисе Немцове | | |Мероприятие в Москве в память о Борисе Немцове |
| |>10,1 <ref>[https://www.svoboda.org/a/31125151.html К мемориалу Бориса Немцова в Москве пришли более 10 тысяч человек] {{Wayback|url=https://www.svoboda.org/a/31125151.html|date=20210227222446}} [[Радио Свобода]], 27.02.2021</ref> | | |>10,1 |
| |
| |
| | | | | |
| |} | | |} |
Белый счётчик
Статус: Спящий режим
Профиль: Социология
Регион: Москва
Влияние: Федеральное
Дата создания: 01.2013
Дата прекращения активности: 2023
Причины прекращения активности: Отсутствие протестных мероприятий
Лица: Дмитрий Нестеров
Ссылки:
Предшественник:
Преемник: Отсутствует
Независимый социологический проект, направленный на независимый и объективный подсчёт участников массовых политических мероприятий.
История
Проект «Белый счётчик» был создан в ответ на отсутствие достоверных данных о числе участников протестных мероприятий в России в 2011-2012 годах, когда началась практика манипуляций с цифрами о численности. Организаторы митингов зачастую завышали количество участников, а представители властей, наоборот, сильно занижали. Примером манипуляций с численностью участников является митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года, известный как «Марш миллионов», когда МВД оценило число участников в 8 тысяч человек, а оппозиционный политик Илья Яшин говорил о 100–120 тысячах.
Для того чтобы предоставить общественности достоверные данные о численности участников, группа независимых активистов, участвовавших в предыдущих протестных мероприятиях, начала разрабатывать методы объективного подсчёта.
Изначально участники проекта стояли у входов на митинги и использовали механические ручные счётчики для подсчёта людей, проходящих через рамки металлодетекторов. Со временем они стали применять более сложные методы, включая видеонаблюдение, спутниковые снимки и алгоритмы обработки данных, что позволило значительно повысить точность подсчёта.
Прекращение активности
После 2022 года, с усилением репрессий и фактическим прекращением возможности проведения оппозиционных мероприятий в России, проект утратил свою актуальность. Единственная активность, которая была после февраля 2022 года — это подсчёт числа участников похорон Алексея Навального.
Подсчет данных на митинге врачей 30.11.2013
Прочее
При анализе данных МВД участники проекта выявили закономерность, что официальные оценки властей в 3,14 раза занижаются по сравнению с собранной независимой статистикой проекта. Этот коэффициент можно использовать для приближённого расчёта более достоверных данных, умножив официальную оценку на 3,14
Данные белого счётчика
Дата проведения
|
Название мероприятия
|
Количество участников, тыс. человек по данным Белого счётчика
|
По данным МВД
|
13.01.13
|
Марш против подлецов
|
24
|
9,5
|
06.05.13
|
За свободу!
|
27,5
|
8
|
12.06.13
|
Марш против палачей
|
8,2
|
6
|
15.03.14
|
Марш мира
|
22,8
|
|
21.09.14
|
Марш мира
|
26,1
|
5
|
02.11.14
|
Остановить развал медицины Москвы
|
6,6
|
3
|
04.11.14
|
Русский марш
|
2,3
|
2
|
30.11.14
|
Митинг врачей
|
5,6
|
|
01.03.15
|
Марш памяти Бориса Немцова
|
51,6
|
21
|
06.06.15
|
За науку и образование
|
3,5
|
|
20.09.15
|
За сменяемость власти
|
7,1
|
|
24.10.15
|
Против расширения платных парковок
|
0,9
|
|
27.02.16
|
Марш памяти Бориса Немцова
|
24,2
|
7,5
|
29.01.17
|
В защиту троллейбуса
|
0,98
|
|
26.02.17
|
Марш Немцова
|
15,2
|
5
|
06.05.17
|
Митинг 5 годовщины событий на Болотной площади
|
2,8
|
1
|
14.05.17
|
Митинг против сноса домов в Москве
|
20,2
|
8
|
28.05.17
|
Шествие против реновации в Москве
|
4,9
|
3
|
25.02.18
|
Марш памяти Бориса Немцова
|
7,6
|
4,5
|
30.04.18
|
Митинг в поддержку Telegram
|
12,3
|
7,5
|
13.05.18
|
Митинг за свободу Интернета
|
2,4
|
1
|
28.07.18
|
Митинг против изменения пенсионного возраста
|
12
|
6,5
|
29.07.18
|
Митинг против пенсионной реформы
|
6
|
2,5
|
02.09.18
|
Митинг КПРФ против пенсионной реформы
|
8,9
|
6
|
23.12.18
|
Митинг против новых правил платных парковок
|
2,9
|
|
23.12.18
|
Митинг против строительного произвола
|
1,75
|
|
24.02.19
|
Марш памяти Бориса Немцова
|
10,8
|
6
|
10.03.19
|
Митинг против изоляции Рунета
|
15,3
|
6,5
|
20.07.19
|
Митинг за допуск на выборы в Мосгордуму
|
22,5
|
12
|
10.08.19
|
Митинг «Вернем себе право на выборы»
|
49,9-60,0
|
20
|
17.08.19
|
Митинг «За честные и чистые выборы» (КПРФ)
|
4,2
|
4
|
29.09.19
|
Митинг «Против московского дела, дела ФБК и политических репрессий»
|
25,2
|
20
|
23.02.20
|
Шествие и митинг КПРФ и «Левого фронта»
|
2,7
|
2
|
29.02.20
|
Марш памяти Бориса Немцова
|
22,5
|
10,5
|
17.01.21
|
Встреча Алексея Навального в аэропорту Внуково
|
>2,0
|
|
27.02.21
|
Мероприятие в Москве в память о Борисе Немцове
|
>10,1
|
|