Белый счётчик: различия между версиями
PTRLS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| end_of_activity = 2023 | | end_of_activity = 2023 | ||
| reasons_for_cessation = Отсутствие протестных мероприятий | | reasons_for_cessation = Отсутствие протестных мероприятий | ||
| persons =Дмитрий Нестеров | | persons =Дмитрий Нестеров | ||
| successor = Отсутствует | | successor = Отсутствует | ||
}}Независимый социологический проект, направленный на независимый и объективный подсчёт участников массовых политических мероприятий. | }}Независимый социологический проект, направленный на независимый и объективный подсчёт участников массовых политических мероприятий. | ||
== История == | == История == | ||
Проект «Белый счётчик» был создан в ответ на отсутствие достоверных данных о числе участников протестных мероприятий в России в 2011-2012 годах, когда началась практика манипуляций с цифрами о численности. Организаторы митингов зачастую завышали количество участников, а представители властей, наоборот, сильно занижали. Примером манипуляций с численностью участников является митинг на [[Митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года «Марш миллионов»|Болотной площади 6 мая 2012 года, известный как «Марш миллионов»]], когда МВД оценило число участников в 8 тысяч человек, а оппозиционный политик Илья Яшин говорил о 100–120 тысячах. | Проект «Белый счётчик» был создан в ответ на отсутствие достоверных данных о числе участников протестных мероприятий в России в 2011-2012 годах, когда началась практика манипуляций с цифрами о численности. Организаторы митингов зачастую завышали количество участников, а представители властей, наоборот, сильно занижали. Примером манипуляций с численностью участников является митинг на [[Митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года «Марш миллионов»|Болотной площади 6 мая 2012 года, известный как «Марш миллионов»]], когда МВД оценило число участников в 8 тысяч человек, а оппозиционный политик [[Яшин Илья Валерьевич|Илья Яшин]] говорил о 100–120 тысячах. | ||
Для того чтобы предоставить общественности достоверные данные о численности участников, группа независимых активистов, участвовавших в предыдущих протестных мероприятиях, начала разрабатывать методы объективного подсчёта. | Для того чтобы предоставить общественности достоверные данные о численности участников, группа независимых активистов, участвовавших в предыдущих протестных мероприятиях, начала разрабатывать методы объективного подсчёта. | ||
| Строка 28: | Строка 26: | ||
== Прочее == | == Прочее == | ||
При анализе данных МВД участники проекта выявили закономерность, что официальные оценки властей в 3,14 раза занижаются по сравнению с собранной независимой статистикой проекта. Этот коэффициент можно использовать для приближённого расчёта более достоверных данных, умножив официальную оценку на 3,14 | При анализе данных МВД участники проекта выявили закономерность, что официальные оценки властей в 3,14 раза занижаются по сравнению с собранной независимой статистикой проекта. Этот коэффициент можно использовать для приближённого расчёта более достоверных данных, умножив официальную оценку на 3,14 | ||
{| class="wikitable | |||
== Данные белого счётчика == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Дата проведения''' | |||
|'''Название мероприятия''' | |||
|'''Количество участников, тыс. человек по данным Белого счётчика''' | |||
|'''По данным МВД''' | |||
|- | |- | ||
|13.01.13 | |||
|13.01. | |||
|Марш против подлецов | |Марш против подлецов | ||
|24 | |24 | ||
|9,5 | |9,5 | ||
|- | |- | ||
|06.05. | |06.05.13 | ||
|За свободу! | |За свободу! | ||
|27,5 | |27,5 | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|12.06. | |12.06.13 | ||
|Марш против палачей | |Марш против палачей | ||
|8,2 | |8,2 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|15.03. | |15.03.14 | ||
|Марш мира | |Марш мира | ||
|22,8 | |22,8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21.09. | |21.09.14 | ||
|Марш мира | |Марш мира | ||
|26,1 | |26,1 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|02.11. | |02.11.14 | ||
|Остановить развал медицины Москвы | |Остановить развал медицины Москвы | ||
|6,6 | |6,6 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|04.11. | |04.11.14 | ||
|Русский марш | |Русский марш | ||
|2,3 | |2,3 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|30.11. | |30.11.14 | ||
|Митинг врачей | |Митинг врачей | ||
|5,6 | |5,6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|01.03. | |01.03.15 | ||
|Марш памяти Бориса Немцова | |Марш памяти Бориса Немцова | ||
|51,6 | |51,6 | ||
|21 | |21 | ||
|- | |- | ||
|06.06. | |06.06.15 | ||
|За науку и образование | |За науку и образование | ||
|3,5 | |3,5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20.09. | |20.09.15 | ||
|За сменяемость власти | |За сменяемость власти | ||
|7,1 | |7,1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24.10. | |24.10.15 | ||
|Против расширения платных парковок | |Против расширения платных парковок | ||
|0,9 | |0,9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27.02. | |27.02.16 | ||
|Марш памяти Бориса Немцова | |Марш памяти Бориса Немцова | ||
|24,2 | |24,2 | ||
|7,5 | |7,5 | ||
|- | |- | ||
|29.01. | |29.01.17 | ||
|В защиту троллейбуса | |В защиту троллейбуса | ||
|0,98 | |0,98 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26.02. | |26.02.17 | ||
|Марш Немцова | |Марш Немцова | ||
|15,2 | |15,2 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
|06.05. | |06.05.17 | ||
|Митинг 5 годовщины событий на Болотной площади | |Митинг 5 годовщины событий на Болотной площади | ||
|2,8 | |2,8 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|14.05. | |14.05.17 | ||
|Митинг против сноса домов в Москве | |Митинг против сноса домов в Москве | ||
|20,2 | |20,2 | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
|28.05. | |28.05.17 | ||
|Шествие против реновации в Москве | |Шествие против реновации в Москве | ||
|4,9 | |4,9 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|25.02. | |25.02.18 | ||
|Марш памяти Бориса Немцова | |Марш памяти Бориса Немцова | ||
|7,6 | |7,6 | ||
|4,5 | |4,5 | ||
|- | |- | ||
|30.04. | |30.04.18 | ||
|Митинг в поддержку Telegram | |Митинг в поддержку Telegram | ||
|12,3 | |12,3 | ||
|7,5 | |7,5 | ||
|- | |- | ||
|13.05. | |13.05.18 | ||
|Митинг за свободу Интернета | |Митинг за свободу Интернета | ||
|2,4 | |2,4 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|28.07. | |28.07.18 | ||
|Митинг против изменения пенсионного возраста | |Митинг против изменения пенсионного возраста | ||
|12 | |12 | ||
|6,5 | |6,5 | ||
|- | |- | ||
|29.07. | |29.07.18 | ||
|Митинг против пенсионной реформы | |Митинг против пенсионной реформы | ||
|6 | |6 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
|- | |- | ||
|02.09. | |02.09.18 | ||
|Митинг КПРФ против пенсионной реформы | |Митинг КПРФ против пенсионной реформы | ||
|8,9 | |8,9 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|23.12. | |23.12.18 | ||
|Митинг против новых правил платных парковок | |Митинг против новых правил платных парковок | ||
|2,9 | |2,9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23.12. | |23.12.18 | ||
|Митинг против строительного произвола | |Митинг против строительного произвола | ||
|1,75 | |1,75 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24.02. | |24.02.19 | ||
|Марш памяти Бориса Немцова | |Марш памяти Бориса Немцова | ||
|10,8 | |10,8 | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|10.03. | |10.03.19 | ||
|Митинг против изоляции Рунета | |Митинг против изоляции Рунета | ||
|15,3 | |15,3 | ||
|6,5 | |6,5 | ||
|- | |- | ||
|20.07. | |20.07.19 | ||
|Митинг за допуск на выборы в Мосгордуму | |Митинг за допуск на выборы в Мосгордуму | ||
|22,5 | |22,5 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
|10.08. | |10.08.19 | ||
|Митинг «Вернем себе право на выборы» | |Митинг «Вернем себе право на выборы» | ||
|49,9-60,0 | |49,9-60,0 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|17.08. | |17.08.19 | ||
|Митинг «За честные и чистые выборы» (КПРФ) | |Митинг «За честные и чистые выборы» (КПРФ) | ||
|4,2 | |4,2 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|29.09. | |29.09.19 | ||
|Митинг «Против московского дела, дела ФБК и политических репрессий» | |Митинг «Против московского дела, дела ФБК и политических репрессий» | ||
|25,2 | |25,2 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|23.02. | |23.02.20 | ||
|Шествие и митинг КПРФ и «Левого фронта» | |Шествие и митинг КПРФ и «Левого фронта» | ||
|2,7 | |2,7 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|29.02. | |29.02.20 | ||
|Марш памяти Бориса Немцова | |Марш памяти Бориса Немцова | ||
|22,5 | |22,5 | ||
|10,5 | |10,5 | ||
|- | |- | ||
|17.01. | |17.01.21 | ||
|Встреча Алексея Навального в аэропорту Внуково | |Встреча Алексея Навального в аэропорту Внуково | ||
|>2,0 | |>2,0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27.02. | |27.02.21 | ||
|Мероприятие в Москве в память о Борисе Немцове | |Мероприятие в Москве в память о Борисе Немцове | ||
|>10,1 | |>10,1 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Проекты]] | |||
Текущая версия от 14:44, 18 октября 2025
Белый счётчик
Статус: Спящий режим
Регион: Москва
Влияние: Федеральное
Дата создания: 01.2013
Дата прекращения активности: 2023
Причины прекращения активности: Отсутствие протестных мероприятий
Лица: Дмитрий Нестеров
Преемник: Отсутствует
Независимый социологический проект, направленный на независимый и объективный подсчёт участников массовых политических мероприятий.
История
Проект «Белый счётчик» был создан в ответ на отсутствие достоверных данных о числе участников протестных мероприятий в России в 2011-2012 годах, когда началась практика манипуляций с цифрами о численности. Организаторы митингов зачастую завышали количество участников, а представители властей, наоборот, сильно занижали. Примером манипуляций с численностью участников является митинг на Болотной площади 6 мая 2012 года, известный как «Марш миллионов», когда МВД оценило число участников в 8 тысяч человек, а оппозиционный политик Илья Яшин говорил о 100–120 тысячах.
Для того чтобы предоставить общественности достоверные данные о численности участников, группа независимых активистов, участвовавших в предыдущих протестных мероприятиях, начала разрабатывать методы объективного подсчёта.
Изначально участники проекта стояли у входов на митинги и использовали механические ручные счётчики для подсчёта людей, проходящих через рамки металлодетекторов. Со временем они стали применять более сложные методы, включая видеонаблюдение, спутниковые снимки и алгоритмы обработки данных, что позволило значительно повысить точность подсчёта.
Прекращение активности
После 2022 года, с усилением репрессий и фактическим прекращением возможности проведения оппозиционных мероприятий в России, проект утратил свою актуальность. Единственная активность, которая была после февраля 2022 года — это подсчёт числа участников похорон Алексея Навального.
Прочее
При анализе данных МВД участники проекта выявили закономерность, что официальные оценки властей в 3,14 раза занижаются по сравнению с собранной независимой статистикой проекта. Этот коэффициент можно использовать для приближённого расчёта более достоверных данных, умножив официальную оценку на 3,14
Данные белого счётчика
| Дата проведения | Название мероприятия | Количество участников, тыс. человек по данным Белого счётчика | По данным МВД |
| 13.01.13 | Марш против подлецов | 24 | 9,5 |
| 06.05.13 | За свободу! | 27,5 | 8 |
| 12.06.13 | Марш против палачей | 8,2 | 6 |
| 15.03.14 | Марш мира | 22,8 | |
| 21.09.14 | Марш мира | 26,1 | 5 |
| 02.11.14 | Остановить развал медицины Москвы | 6,6 | 3 |
| 04.11.14 | Русский марш | 2,3 | 2 |
| 30.11.14 | Митинг врачей | 5,6 | |
| 01.03.15 | Марш памяти Бориса Немцова | 51,6 | 21 |
| 06.06.15 | За науку и образование | 3,5 | |
| 20.09.15 | За сменяемость власти | 7,1 | |
| 24.10.15 | Против расширения платных парковок | 0,9 | |
| 27.02.16 | Марш памяти Бориса Немцова | 24,2 | 7,5 |
| 29.01.17 | В защиту троллейбуса | 0,98 | |
| 26.02.17 | Марш Немцова | 15,2 | 5 |
| 06.05.17 | Митинг 5 годовщины событий на Болотной площади | 2,8 | 1 |
| 14.05.17 | Митинг против сноса домов в Москве | 20,2 | 8 |
| 28.05.17 | Шествие против реновации в Москве | 4,9 | 3 |
| 25.02.18 | Марш памяти Бориса Немцова | 7,6 | 4,5 |
| 30.04.18 | Митинг в поддержку Telegram | 12,3 | 7,5 |
| 13.05.18 | Митинг за свободу Интернета | 2,4 | 1 |
| 28.07.18 | Митинг против изменения пенсионного возраста | 12 | 6,5 |
| 29.07.18 | Митинг против пенсионной реформы | 6 | 2,5 |
| 02.09.18 | Митинг КПРФ против пенсионной реформы | 8,9 | 6 |
| 23.12.18 | Митинг против новых правил платных парковок | 2,9 | |
| 23.12.18 | Митинг против строительного произвола | 1,75 | |
| 24.02.19 | Марш памяти Бориса Немцова | 10,8 | 6 |
| 10.03.19 | Митинг против изоляции Рунета | 15,3 | 6,5 |
| 20.07.19 | Митинг за допуск на выборы в Мосгордуму | 22,5 | 12 |
| 10.08.19 | Митинг «Вернем себе право на выборы» | 49,9-60,0 | 20 |
| 17.08.19 | Митинг «За честные и чистые выборы» (КПРФ) | 4,2 | 4 |
| 29.09.19 | Митинг «Против московского дела, дела ФБК и политических репрессий» | 25,2 | 20 |
| 23.02.20 | Шествие и митинг КПРФ и «Левого фронта» | 2,7 | 2 |
| 29.02.20 | Марш памяти Бориса Немцова | 22,5 | 10,5 |
| 17.01.21 | Встреча Алексея Навального в аэропорту Внуково | >2,0 | |
| 27.02.21 | Мероприятие в Москве в память о Борисе Немцове | >10,1 |