Шаблон:Избирательная кампания: различия между версиями
Материал из Протест.wiki
PTRLS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div class="infobox"> <div class="infobox-image"> [[File:{{{image}}}]] </div> <h3 class="infobox-title">{{{campaign_name}}}</h3> <div class="infobox-content"> <p><strong>Кандидат:</strong> {{{candidate_name}}}</p> <p><strong>Субъект выдвижения:</strong> {{{nominating_entity}}}</p> <p><strong>Регион:</strong> {{{region}}}</p> <p><strong>Избирательный округ...») |
PTRLS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 24 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="infobox"> | <includeonly> | ||
<div class="infobox-image"> | <div class="infobox" style="max-width: 300px; margin: auto; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding: 6px; background: #f9f9f9;"> | ||
<!-- Изображение --> | |||
{{#if:{{{image|}}}| | |||
<h3 class="infobox-title">{{{campaign_name}}}</h3> | <div class="infobox-image" style="text-align: center; padding: 5px;"> | ||
<div class="infobox-content"> | [[File:{{{image}}}|250px|center|link=]] | ||
<p>< | </div> | ||
<p>< | }} | ||
<p>< | |||
<p>< | <!-- Заголовок --> | ||
<p>< | <h3 class="infobox-title" style="text-align: center; margin: 4px 0;"> | ||
<p>< | {{{campaign_name}}} | ||
<p>< | </h3> | ||
<p>< | |||
<p>< | <!-- Контент инфобокса --> | ||
<p>< | <div class="infobox-content" style="font-size: 90%; line-height: 1.35;"> | ||
<p>< | {{#if:{{{candidate_name|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Кандидат:</b> [[{{{candidate_name}}}]]</p>}} | ||
<p>< | {{#if:{{{nominating_entity|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Субъект выдвижения:</b> [[{{{nominating_entity}}}]]</p>}} | ||
{{#if:{{{region|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Регион:</b> [[{{{region}}}]]</p>}} | |||
{{#if:{{{electoral_district|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Избирательный округ:</b> [[{{{electoral_district}}}]]</p>}} | |||
{{#if:{{{election_level|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Уровень выборов:</b> [[{{{election_level}}}]]</p>}} | |||
{{#if:{{{start_date|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Дата начала:</b> {{{start_date}}}</p>}} | |||
{{#if:{{{end_date|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Дата завершения:</b> {{{end_date}}}</p>}} | |||
{{#if:{{{campaign_type|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Тип кампании:</b> [[{{{campaign_type}}}]]</p>}} | |||
{{#if:{{{campaign_head|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Глава штаба:</b> [[{{{campaign_head}}}]]</p>}} | |||
{{#if:{{{campaign_team|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Лица штаба:</b> [[{{{campaign_team}}}]]</p>}} | |||
{{#if:{{{barriers_requirements|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Заградительные требования:</b> {{{barriers_requirements}}}</p>}} | |||
{{#if:{{{campaign_budget|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Бюджет:</b> {{{campaign_budget}}}</p>}} | |||
{{#if:{{{election_result|}}}|<p style="margin: 4px 0;"><b>Итог:</b> [[{{{election_result}}}]]</p>}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Категория:Избирательные кампании]] | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Инфобокс избирательной кампании без лишних отступов между элементами, с итогом внутри блока.", | |||
"params": { | |||
"campaign_name": {"label": "Название кампании", "type": "string", "required": true}, | |||
"image": {"label": "Изображение", "type": "string"}, | |||
"candidate_name": {"label": "Кандидат", "type": "string"}, | |||
"nominating_entity": {"label": "Субъект выдвижения", "type": "string"}, | |||
"region": {"label": "Регион", "type": "string"}, | |||
"electoral_district": {"label": "Избирательный округ", "type": "string"}, | |||
"election_level": {"label": "Уровень выборов", "type": "string"}, | |||
"start_date": {"label": "Дата начала", "type": "string"}, | |||
"end_date": {"label": "Дата завершения", "type": "string"}, | |||
"campaign_type": {"label": "Тип кампании", "type": "string"}, | |||
"campaign_head": {"label": "Глава штаба", "type": "string"}, | |||
"campaign_team": {"label": "Лица штаба", "type": "string"}, | |||
"barriers_requirements": {"label": "Заградительные требования", "type": "string"}, | |||
"campaign_budget": {"label": "Бюджет", "type": "string"}, | |||
"election_result": {"label": "Итог", "type": "string"} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
Текущая версия от 15:03, 19 октября 2025
Инфобокс избирательной кампании без лишних отступов между элементами, с итогом внутри блока.
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Название кампании | campaign_name | без описания | Строковый (без форматирования) | обязательный |
| Изображение | image | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Кандидат | candidate_name | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Субъект выдвижения | nominating_entity | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Регион | region | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Избирательный округ | electoral_district | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Уровень выборов | election_level | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Дата начала | start_date | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Дата завершения | end_date | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Тип кампании | campaign_type | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Глава штаба | campaign_head | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Лица штаба | campaign_team | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Заградительные требования | barriers_requirements | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Бюджет | campaign_budget | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Итог | election_result | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |