Партия любителей пива: различия между версиями
PTRLS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
PTRLS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Партия | {{Партия | ||
|name = Партия любителей пива | |name = Партия любителей пива | ||
|image=Логотип Партии любителей пива (Россия).png|reasons_for_cessation = | |image=Логотип Партии любителей пива (Россия).png|end_of_activity=1998|reasons_for_cessation = Потеря интереса создателей, Юридическая ликвидация | ||
|tags = Шуточная организация | |persons=Константин Калачев|influence=Локальное|tags = Шуточная организация | ||
}} | |creation_date=25.12.1993}} | ||
'''Партия любителей пива''' | '''Партия любителей пива''' — партия партийного бума 90-х годов, идейной основой которой была свобода граждан пить или не пить пиво. Некоторыми рассматривается как проект по дискредитации партийной системы в России как таковой | ||
== История == | ==История== | ||
=== Возникновение === | ===Возникновение=== | ||
Идея создания партии, отстаивающей интересы любителей пива, впервые появилась в [[Германия|Германии]] в начале 1990-х годов. Первая официальная партия была зарегистрирована 12 октября 1994 года. | Идея создания партии, отстаивающей интересы любителей пива, впервые появилась в [[Германия|Германии]] в начале 1990-х годов. Первая официальная партия была зарегистрирована 12 октября 1994 года. | ||
=== Развитие === | ===Развитие=== | ||
Со временем аналогичные партии появились в других странах: | Со временем аналогичные партии появились в других странах: | ||
* '''[[Австрия]]''' — [[Партия любителей пива Австрии]] (Bierpartei Österreich) | *'''[[Австрия]]''' — [[Партия любителей пива Австрии]] (Bierpartei Österreich) | ||
* '''[[Чехия]]''' — Партия друзей пива (Strana přátel piva) | *'''[[Чехия]]''' — Партия друзей пива (Strana přátel piva) | ||
* '''[[Россия]]''' — неформальное движение любителей пива | *'''[[Россия]]''' — неформальное движение любителей пива | ||
==Участие в выборах== | |||
===Германия=== | |||
=== Германия === | |||
На выборах в [[Бундестаг]] 1998 года партия получила 0,1% голосов. | На выборах в [[Бундестаг]] 1998 года партия получила 0,1% голосов. | ||
=== Австрия === | ===Австрия=== | ||
На [[Выборы в Национальный совет Австрии 2019|выборах 2019 года]] австрийская Партия любителей пива получила 0,1% голосов. | На [[Выборы в Национальный совет Австрии 2019|выборах 2019 года]] австрийская Партия любителей пива получила 0,1% голосов. | ||
== Культурное влияние == | ==Культурное влияние== | ||
* Организация ежегодного "Марша любителей пива" | *Организация ежегодного "Марша любителей пива" | ||
* Проведение фестивалей крафтового пива | *Проведение фестивалей крафтового пива | ||
* Издание журнала "Пивной обозреватель" | *Издание журнала "Пивной обозреватель" | ||
* Создание рейтинга "Лучшие пивные города" | *Создание рейтинга "Лучшие пивные города" | ||
== См. также == | ==См. также== | ||
* [[Пиратская партия России]] | *[[Пиратская партия России]] | ||
* [[Партия здравого смысла]] | *[[Партия здравого смысла]] | ||
* [[История пивоварения]] | *[[История пивоварения]] | ||
* [[Крафтовое пиво]] | *[[Крафтовое пиво]] | ||
== Ссылки == | ==Ссылки== | ||
* [https://bierpartei.at/ Официальный сайт австрийской Партии любителей пива] | *[https://bierpartei.at/ Официальный сайт австрийской Партии любителей пива] | ||
* [https://www.bierpartei.de/ Официальный сайт немецкой Партии любителей пива] | *[https://www.bierpartei.de/ Официальный сайт немецкой Партии любителей пива] | ||
{{Партии Навигация}} | {{Партии Навигация}} |
Версия от 22:30, 15 октября 2025
Партия любителей пива

Влияние: Локальное
Теги: Шуточная организация
Дата создания: 25.12.1993
Дата прекращения активности: 1998
Причины прекращения активности: Потеря интереса создателей, Юридическая ликвидация
Лица: Константин Калачев
Партия любителей пива — партия партийного бума 90-х годов, идейной основой которой была свобода граждан пить или не пить пиво. Некоторыми рассматривается как проект по дискредитации партийной системы в России как таковой
История
Возникновение
Идея создания партии, отстаивающей интересы любителей пива, впервые появилась в Германии в начале 1990-х годов. Первая официальная партия была зарегистрирована 12 октября 1994 года.
Развитие
Со временем аналогичные партии появились в других странах:
- Австрия — Партия любителей пива Австрии (Bierpartei Österreich)
- Чехия — Партия друзей пива (Strana přátel piva)
- Россия — неформальное движение любителей пива
Участие в выборах
Германия
На выборах в Бундестаг 1998 года партия получила 0,1% голосов.
Австрия
На выборах 2019 года австрийская Партия любителей пива получила 0,1% голосов.
Культурное влияние
- Организация ежегодного "Марша любителей пива"
- Проведение фестивалей крафтового пива
- Издание журнала "Пивной обозреватель"
- Создание рейтинга "Лучшие пивные города"
См. также
Ссылки