Шаблон:Дискуссия: различия между версиями
Материал из Протест.wiki
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<includeonly> | |||
{| class="infobox" style="width: fit-content; max-width: 420px; border: 1px solid #aaa; font-size: 90%; text-align: left; background-color: #f9f9f9; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word; table-layout: fixed;" | {| class="infobox" style="width: fit-content; max-width: 420px; border: 1px solid #aaa; font-size: 90%; text-align: left; background-color: #f9f9f9; word-wrap: break-word; overflow-wrap: break-word; table-layout: fixed;" | ||
|- | |- | ||
| Строка 6: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
! style="width: 100px;" | Дата | ! style="width: 100px;" | Дата | ||
| style="width: 200px;" | {{{date}}} | | {{#if:{{{date|}}}| style="width: 200px;" | {{{date}}}} | ||
|- | |- | ||
! style="width: 100px;" | Причины | ! style="width: 100px;" | Причины | ||
| {{{causes}}} | | {{#if:{{{causes|}}}| {{{causes}}}} | ||
|- | |- | ||
! style="width: 100px;" | Площадка | ! style="width: 100px;" | Площадка | ||
| [[{{{location}}}]] | | {{#if:{{{location|}}}| [[{{{location}}}]]} | ||
|- | |- | ||
! style="width: 100px;" | Тезис | ! style="width: 100px;" | Тезис | ||
| {{{thesis}}} | | {{#if:{{{thesis|}}}| {{{thesis}}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #eef6fc;" | Противоборствующие стороны | ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #eef6fc;" | Противоборствующие стороны | ||
| Строка 22: | Строка 23: | ||
'''Сторонники''' | '''Сторонники''' | ||
* '''Активные сторонники:''' | * '''Активные сторонники:''' | ||
** [[{{{active_supporters}}}]] | ** {{#if:{{{active_supporters|}}}| [[{{{active_supporters}}}]]}} | ||
** [[{{{active_supporters_2}}}]] | ** {{#if:{{{active_supporters_2|}}}| [[{{{active_supporters_2}}}]]}} | ||
** [[{{{active_supporters_3}}}]] | ** {{#if:{{{active_supporters_3|}}}| [[{{{active_supporters_3}}}]]}} | ||
** [[{{{active_supporters_4}}}]] | ** {{#if:{{{active_supporters_4|}}}| [[{{{active_supporters_4}}}]]}} | ||
** [[{{{active_supporters_5}}}]] | ** {{#if:{{{active_supporters_5|}}}| [[{{{active_supporters_5}}}]]}} | ||
* '''Пассивные сторонники:''' | * '''Пассивные сторонники:''' | ||
** [[{{{passive_supporters}}}]] | ** {{#if:{{{passive_supporters|}}}| [[{{{passive_supporters}}}]]}} | ||
** [[{{{passive_supporters_2}}}]] | ** {{#if:{{{passive_supporters_2|}}}| [[{{{passive_supporters_2}}}]]}} | ||
** [[{{{passive_supporters_3}}}]] | ** {{#if:{{{passive_supporters_3|}}}| [[{{{passive_supporters_3}}}]]}} | ||
** [[{{{passive_supporters_4}}}]] | ** {{#if:{{{passive_supporters_4|}}}| [[{{{passive_supporters_4}}}]]}} | ||
** [[{{{passive_supporters_5}}}]] | ** {{#if:{{{passive_supporters_5|}}}| [[{{{passive_supporters_5}}}]]}} | ||
| style="text-align: left; vertical-align: top; width: 50%; background-color: #f2f2f2;" | | | style="text-align: left; vertical-align: top; width: 50%; background-color: #f2f2f2;" | | ||
'''Противники''' | '''Противники''' | ||
* '''Активные противники:''' | * '''Активные противники:''' | ||
** [[{{{active_opponents}}}]] | ** {{#if:{{{active_opponents|}}}| [[{{{active_opponents}}}]]}} | ||
** [[{{{active_opponents_2}}}]] | ** {{#if:{{{active_opponents_2|}}}| [[{{{active_opponents_2}}}]]}} | ||
** [[{{{active_opponents_3}}}]] | ** {{#if:{{{active_opponents_3|}}}| [[{{{active_opponents_3}}}]]}} | ||
** [[{{{active_opponents_4}}}]] | ** {{#if:{{{active_opponents_4|}}}| [[{{{active_opponents_4}}}]]}} | ||
** [[{{{active_opponents_5}}}]] | ** {{#if:{{{active_opponents_5|}}}| [[{{{active_opponents_5}}}]]}} | ||
* '''Пассивные противники:''' | * '''Пассивные противники:''' | ||
** [[{{{passive_opponents}}}]] | ** {{#if:{{{passive_opponents|}}}| [[{{{passive_opponents}}}]]}} | ||
** [[{{{passive_opponents_2}}}]] | ** {{#if:{{{passive_opponents_2|}}}| [[{{{passive_opponents_2}}}]]}} | ||
** [[{{{passive_opponents_3}}}]] | ** {{#if:{{{passive_opponents_3|}}}| [[{{{passive_opponents_3}}}]]}} | ||
** [[{{{passive_opponents_4}}}]] | ** {{#if:{{{passive_opponents_4|}}}| [[{{{passive_opponents_4}}}]]}} | ||
** [[{{{passive_opponents_5}}}]] | ** {{#if:{{{passive_opponents_5|}}}| [[{{{passive_opponents_5}}}]]}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #eef6fc;" | Итог | ! colspan="2" style="text-align: center; background-color: #eef6fc;" | Итог | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center;" | {{{outcome}}} | | colspan="2" style="text-align: center;" | {{#if:{{{outcome|}}}| {{{outcome}}}} | ||
|} | |} | ||
[[Категория:События]] | |||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Инфобокс события с автокатегоризацией и вики-гиперссылками, поддержкой до 5 сторонников и противников.", | |||
"params": { | |||
"name": { | |||
"label": "Название события", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"image": { | |||
"label": "Изображение", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"date": { | |||
"label": "Дата", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"causes": { | |||
"label": "Причины", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"location": { | |||
"label": "Площадка", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"thesis": { | |||
"label": "Тезис", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"active_supporters": { "label": "Активный сторонник 1", "type": "string" }, | |||
"active_supporters_2": { "label": "Активный сторонник 2", "type": "string" }, | |||
"active_supporters_3": { "label": "Активный сторонник 3", "type": "string" }, | |||
"active_supporters_4": { "label": "Активный сторонник 4", "type": "string" }, | |||
"active_supporters_5": { "label": "Активный сторонник 5", "type": "string" }, | |||
"passive_supporters": { "label": "Пассивный сторонник 1", "type": "string" }, | |||
"passive_supporters_2": { "label": "Пассивный сторонник 2", "type": "string" }, | |||
"passive_supporters_3": { "label": "Пассивный сторонник 3", "type": "string" }, | |||
"passive_supporters_4": { "label": "Пассивный сторонник 4", "type": "string" }, | |||
"passive_supporters_5": { "label": "Пассивный сторонник 5", "type": "string" }, | |||
"active_opponents": { "label": "Активный противник 1", "type": "string" }, | |||
"active_opponents_2": { "label": "Активный противник 2", "type": "string" }, | |||
"active_opponents_3": { "label": "Активный противник 3", "type": "string" }, | |||
"active_opponents_4": { "label": "Активный противник 4", "type": "string" }, | |||
"active_opponents_5": { "label": "Активный противник 5", "type": "string" }, | |||
"passive_opponents": { "label": "Пассивный противник 1", "type": "string" }, | |||
"passive_opponents_2": { "label": "Пассивный противник 2", "type": "string" }, | |||
"passive_opponents_3": { "label": "Пассивный противник 3", "type": "string" }, | |||
"passive_opponents_4": { "label": "Пассивный противник 4", "type": "string" }, | |||
"passive_opponents_5": { "label": "Пассивный противник 5", "type": "string" }, | |||
"outcome": { | |||
"label": "Итог", | |||
"type": "string" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
Версия от 15:46, 18 октября 2025
Инфобокс события с автокатегоризацией и вики-гиперссылками, поддержкой до 5 сторонников и противников.
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Название события | name | без описания | Строковый (без форматирования) | обязательный |
| Изображение | image | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Дата | date | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Причины | causes | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Площадка | location | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Тезис | thesis | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный сторонник 1 | active_supporters | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный сторонник 2 | active_supporters_2 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный сторонник 3 | active_supporters_3 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный сторонник 4 | active_supporters_4 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный сторонник 5 | active_supporters_5 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный сторонник 1 | passive_supporters | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный сторонник 2 | passive_supporters_2 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный сторонник 3 | passive_supporters_3 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный сторонник 4 | passive_supporters_4 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный сторонник 5 | passive_supporters_5 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный противник 1 | active_opponents | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный противник 2 | active_opponents_2 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный противник 3 | active_opponents_3 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный противник 4 | active_opponents_4 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Активный противник 5 | active_opponents_5 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный противник 1 | passive_opponents | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный противник 2 | passive_opponents_2 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный противник 3 | passive_opponents_3 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный противник 4 | passive_opponents_4 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Пассивный противник 5 | passive_opponents_5 | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |
| Итог | outcome | без описания | Строковый (без форматирования) | необязательный |