Избирательная кампания Ильи Яшина в мэры Москвы (2018): различия между версиями
Материал из Протест.wiki
PTRLS (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Избирательная кампания | image = Логотип избирательный кампании в мэры Москвы Ильи Яшина (2018).jpg | campaign_name = Избирательная кампания Ильи Яшина в мэры Москвы (2018) | candidate_name = Илья Яшин | nominating_entity = Самовыдвжижение | region = Москва | electoral_district =...») Метка: визуальный редактор отключён |
PTRLS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
| barriers_requirements = 110 подписей муниципальных депутатов из 110 разных муниципальных округов. Невозможно собрать из-за преобладания в большинстве муниципалитетов провластных депутатов | | barriers_requirements = 110 подписей муниципальных депутатов из 110 разных муниципальных округов. Невозможно собрать из-за преобладания в большинстве муниципалитетов провластных депутатов | ||
| campaign_budget = | | campaign_budget = | ||
}} | }}Избирательная кампания Ильи Яшина в мэры Москвы в 2018 году | ||
== Предкампания == | |||
== Кампания == | |||
=== Ход кампании === | |||
==== Выдвижение от яблока ==== | |||
==== Самовыдвижение ==== | |||
== Итог кампании == | |||
Снялся |
Версия от 14:59, 5 декабря 2024
Избирательная кампания Ильи Яшина в мэры Москвы (2018)
Кандидат: Илья Яшин
Субъект выдвижения: Самовыдвжижение
Регион: Москва
Избирательный округ: Москва
Уровень выборов: Губернаторские
Дата начала: 11.04.2018
Дата завершения: 24.06.2018
Тип кампании: {{{campaign_type}}}
Глава штаба: Неизвестно
Лица штаба: Неизвестно
Заградительные требования: 110 подписей муниципальных депутатов из 110 разных муниципальных округов. Невозможно собрать из-за преобладания в большинстве муниципалитетов провластных депутатов
Бюджет:
Итог: Досрочное окончание из-за
Избирательная кампания Ильи Яшина в мэры Москвы в 2018 году
Предкампания
Кампания
Ход кампании
Выдвижение от яблока
Самовыдвижение
Итог кампании
Снялся