Полигон: различия между версиями
Материал из Протест.wiki
PTRLS (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «мини|слева|Описание») Метка: замена |
PTRLS (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Дискуссия | |||
| name = Русско-турецкая война (1768–1774) | |||
| main_conflict = Русско-турецкие войны | |||
| image = Allegory_of_the_Victory_of_Catherine_II_over_the_Turks_and_the_Tatars.jpg | |||
| image_caption = «Аллегория победы Екатерины II над турками и татарами» Стефано Торелли, 1772 г. | |||
| date = 1768–1774 | |||
| location = Дунайские княжества, Болгария, Крым, Эгейское и Черное море | |||
| causes = Столкновение интересов России и Османской империи | |||
| outcome = Победа России: Кючук-Кайнарджийский мир | |||
| changes = Присоединение территорий и укрепление позиций России | |||
| side1 = Российская империя | |||
| side2 = Османская империя | |||
| allies1 = Империя Габсбургов | |||
| allies2 = Барская конфедерация | |||
| commanders1 = Екатерина II, Александр Суворов | |||
| commanders2 = Мустафа III, Абдул-Гамид I | |||
| casualties = 200 тыс. погибших | |||
| notes = Один из ключевых этапов Русско-турецких войн | |||
}} |
Версия от 13:52, 14 декабря 2024
Русско-турецкая война (1768–1774) | |
---|---|
Файл:Allegory of the Victory of Catherine II over the Turks and the Tatars.jpg | |
Дата | 1768–1774 |
Причины | Столкновение интересов России и Османской империи |
Площадка | Дунайские княжества, Болгария, Крым, Эгейское и Черное море |
Тезис | {{{thesis}}} |
Противоборствующие стороны | |
Сторонники
|
Противники
|
Итог | |
Победа России: Кючук-Кайнарджийский мир |