Шаблон:Партия: различия между версиями
Test (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
PTRLS (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: отменено |
||
Строка 123: | Строка 123: | ||
--><templatedata> | --><templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": " | "description": "Инфобокс для отображения информации о политических партиях и организациях.", | ||
"params": { | "params": { | ||
"name": { | |||
"label": "Название", | |||
"description": "Название организации или партии, отображается в заголовке инфобокса." | |||
}, | |||
"image": { | |||
"label": "Изображение", | |||
"description": "Имя файла изображения (пример: Example.png)." | |||
}, | |||
"status": { | |||
"label": "Статус", | |||
"description": "Текущий статус организации (активна, распущена и т. д.)." | |||
}, | |||
"organization_type": { | |||
"label": "Тип организации", | |||
"description": "Тип объединения — партия, движение, коалиция и т. п." | |||
}, | |||
"ideology": { | |||
"label": "Идеология", | |||
"description": "Основная идеология или политическое направление." | |||
}, | |||
"region": { | "region": { | ||
"label": "Регионы", | "label": "Регионы", | ||
"description": "Регионы присутствия партии, перечисленные через запятую", | "description": "Регионы присутствия партии, перечисленные через запятую (пример: Москва, Смоленск).", | ||
"example": "Москва, Смоленск" | "example": "Москва, Смоленск" | ||
}, | |||
"influence": { | |||
"label": "Влияние", | |||
"description": "Степень или сфера влияния организации." | |||
}, | |||
"tags": { | |||
"label": "Теги", | |||
"description": "Ключевые слова или категории, описывающие деятельность организации (через запятую)." | |||
}, | |||
"creation_date": { | |||
"label": "Дата создания", | |||
"description": "Год или точная дата основания организации." | |||
}, | |||
"end_of_activity": { | |||
"label": "Дата прекращения активности", | |||
"description": "Год или дата, когда организация прекратила деятельность." | |||
}, | }, | ||
"reasons_for_cessation": { | "reasons_for_cessation": { | ||
"label": "Причины прекращения активности" | "label": "Причины прекращения активности", | ||
"description": "Причины распада или прекращения деятельности (через запятую)." | |||
}, | |||
"persons": { | |||
"label": "Лица", | |||
"description": "Известные участники, лидеры, деятели организации." | |||
}, | |||
"size": { | |||
"label": "Численность", | |||
"description": "Количество членов организации (пример: 10 000)." | |||
}, | |||
"resources": { | |||
"label": "Ресурсы", | |||
"description": "Основные ресурсы: финансовые, медийные, человеческие и т. п." | |||
}, | }, | ||
" | "links": { | ||
"label": " | "label": "Ссылки", | ||
"description": "Внешние ссылки на сайт, соцсети, источники." | |||
}, | }, | ||
" | "predecessor": { | ||
"label": "Предшественник", | |||
"description": "Организация, из которой возникла данная партия." | |||
}, | }, | ||
" | "successor": { | ||
"label": "Преемник", | |||
"description": "Организация, пришедшая на смену данной." | |||
} | |||
}, | }, | ||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"name", | "name", | ||
"image", | |||
"status", | |||
"organization_type", | |||
"ideology", | |||
"region", | "region", | ||
" | "influence", | ||
"tags", | "tags", | ||
"creation_date", | "creation_date", | ||
"end_of_activity", | "end_of_activity", | ||
"reasons_for_cessation", | |||
"persons", | "persons", | ||
"size", | "size", | ||
Строка 166: | Строка 212: | ||
"links", | "links", | ||
"predecessor", | "predecessor", | ||
"successor | "successor" | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</templatedata><!-- | </templatedata><!-- | ||
--></noinclude> | --></noinclude> |
Версия от 21:38, 15 октября 2025
Инфобокс для отображения информации о политических партиях и организациях.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Название | name | Название организации или партии, отображается в заголовке инфобокса. | Неизвестно | необязательный |
Изображение | image | Имя файла изображения (пример: Example.png). | Неизвестно | необязательный |
Статус | status | Текущий статус организации (активна, распущена и т. д.). | Неизвестно | необязательный |
Тип организации | organization_type | Тип объединения — партия, движение, коалиция и т. п. | Неизвестно | необязательный |
Идеология | ideology | Основная идеология или политическое направление. | Неизвестно | необязательный |
Регионы | region | Регионы присутствия партии, перечисленные через запятую (пример: Москва, Смоленск).
| Неизвестно | необязательный |
Влияние | influence | Степень или сфера влияния организации. | Неизвестно | необязательный |
Теги | tags | Ключевые слова или категории, описывающие деятельность организации (через запятую). | Неизвестно | необязательный |
Дата создания | creation_date | Год или точная дата основания организации. | Неизвестно | необязательный |
Дата прекращения активности | end_of_activity | Год или дата, когда организация прекратила деятельность. | Неизвестно | необязательный |
Причины прекращения активности | reasons_for_cessation | Причины распада или прекращения деятельности (через запятую). | Неизвестно | необязательный |
Лица | persons | Известные участники, лидеры, деятели организации. | Неизвестно | необязательный |
Численность | size | Количество членов организации (пример: 10 000). | Неизвестно | необязательный |
Ресурсы | resources | Основные ресурсы: финансовые, медийные, человеческие и т. п. | Неизвестно | необязательный |
Ссылки | links | Внешние ссылки на сайт, соцсети, источники. | Неизвестно | необязательный |
Предшественник | predecessor | Организация, из которой возникла данная партия. | Неизвестно | необязательный |
Преемник | successor | Организация, пришедшая на смену данной. | Неизвестно | необязательный |